Données météo: Actuelle lundi, 21/05/2012 04:45
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
21/05/2012 04:45 10,2 °C 97 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N 360 ° 9,7 °C 6,3 °C 24,1 km/h
21/05/2012 04:30 10,2 °C 97 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N 360 ° 9,7 °C 5,6 °C 27,4 km/h
21/05/2012 04:15 10,2 °C 97 % 1004,9 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h N 360 ° 9,7 °C 5,6 °C 25,7 km/h
21/05/2012 04:00 10,3 °C 97 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N 360 ° 9,8 °C 6,4 °C 27,4 km/h
21/05/2012 03:45 10,3 °C 97 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 360 ° 9,8 °C 8,1 °C 19,3 km/h
21/05/2012 03:30 10,3 °C 97 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 360 ° 9,8 °C 8,1 °C 22,5 km/h
21/05/2012 03:15 10,3 °C 97 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N 360 ° 9,8 °C 5,7 °C 27,4 km/h
21/05/2012 03:00 10,3 °C 97 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N 360 ° 9,8 °C 6,4 °C 25,7 km/h
21/05/2012 02:45 10,3 °C 97 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h N 360 ° 9,8 °C 4,5 °C 29,0 km/h
21/05/2012 02:30 10,3 °C 97 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N 360 ° 9,8 °C 6,4 °C 24,1 km/h
21/05/2012 02:15 10,3 °C 97 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N 360 ° 9,8 °C 5,7 °C 22,5 km/h
_ Min-Heure 05:45 14:15 04:45 - 01:00 - - 06:00 06:00 01:00
Minimum _ 10,0 °C 92 % 1004,7 hPa - 6,4 km/h - - 9,4 °C 3,5 °C 16,1 km/h
_ Max-Heure 17:00 23:30 08:45 04:15 11:45 - - 17:00 01:00 06:45
Maximum _ 12,8 °C 97 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 20,9 km/h
N
- - 11,5 °C 10,5 °C 33,8 km/h
N
Moyenne _ 11,2 °C 95 % 1007,0 hPa #0,2 l/m² 14,9 km/h N - 10,4 °C 6,7 °C 25,8 km/h